SABLE MASCULINO TTODO COMPETIDOR
PPRN. SPRN. TPRN. CPRN. CCHI
T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef.
19 1 13 1 16 1 16 1 13 1 1 12 1,5
Club. Nombre. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. TOTAL
1 CCA CONTRERAS  VICTOR 2 78 1 100 1 100 2 75 2 75 0 0 0 0 2 108 0 0 0 536
2 CCA VASQUEZ  ISRAEL 1 100 2 75 0 0 3 60 3 60 0 0 0 0 3 84 0 0 0 379
3 CMC RUIZ  TARIK 5 49 3 60 0 0 5 42 1 100 0 0 0 0 4 66 0 0 0 317
4 CCA VASQUEZ  MAURICIO 0 0 0 0 6 35 1 100 4 50 0 0 0 0 5 52,5 0 0 0 237,5
5 CCA ARAYA  RODRIGO 9 28 M 0 2 75 4 50 5 42 0 0 0 0 6 42 0 0 0 237
6 CCA MOYA VICTOR 3 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150 0 0 0 215
7 LOCZ SEGUEL  GERARDO 4 56 7 28 3 60 0 0 6 35 0 0 0 0 7 31,5 0 0 0 210,5
8 CEC GOMEZ  CESAR 0 0 4 50 4 50 7 28 11 17 0 0 0 0 8 24 0 0 0 169
9 CCA POBLETE NICOLAS 6 44 0 0 5 42 8 25 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
10 LF GOLER FELIPE 14 17 5 42 13 5 11 17 8 25 0 0 0 0 11 12 0 0 0 118
11 LOCZ GRANDON MIGUEL 8 35 8 25 7 30 0 0 13 5 0 0 0 0 12 12 0 0 0 107
12 CCA MAUREL  DANIEL 7 37 0 0 9 17 9 17 9 17 0 0 0 0 9 12 0 0 0 100
13 CP GURIDI GONZALO 17 11 11 17 8 25 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
14 LOCZ LARRAGUIBEL  GABRIEL 11 28 0 0 0 0 0 0 7 28 0 0 0 0 10 12 0 0 0 68
15 EC AZOLAS SEBASTIAN 13 17 6 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
16 CP GURIDI JOSE 16 17 10 17 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
17 CCA NIETO PATRICIO 0 0 0 0 13 5 12 17 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
18 CMH MITCHEL  IAN 0 0 0 0 0 0 6 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
19 CDO CORDOVA RUBEN 10 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
20 EC BARRERA MARCIAL 12 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
21 EC IRIBARRA CARLOS 18 11 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
22 EM BARNES  ERNESTO 0 0 0 0 11 17 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
23 EM VALENZUELA FRANCISCO 0 0 0 0 10 17 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
24 EN HERRERA SANTIAGO 0 0 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
25 LOCZ ABARCA   EDGAR 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
26 EM GARRIDO CARLOS 0 0 0 0 15 5 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
27 SFC GORDILLO ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
28 EN IBAÑEZ  DAVID 0 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
29 EM DIAZ  JUAN PABLO 0 0 0 0 0 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
30 LOCZ ARAYA  SEBASTIAN 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

  SABLE FEMENINO TODO COMPETIDOR
PPRN. SPRN. TPRN. CPRN. CCHI
T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef. T.P. Coef.
12 11 6 0 9 1 12 1,5
Club. Nombre. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. LG. PTS. TOTAL
1 CMH GUAITA  KARLA 2 72 5 35 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 3 84 0 0 0 391
2 UNAB GARCIA BARBARA 1 100 1 100 0 0 0 0 6 28 0 0 0 0 1 150 0 0 0 378
3 CCA GACITUA  ERIKA 4 44 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 108 0 0 0 224
4 LOCZ MORAGA DANIELA 6 28 4 44 3 56 0 0 5 35 0 0 0 0 9 12 0 0 0 175
5 CCA RUIZ  DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 72 0 0 0 0 4 66 0 0 0 138
6 CCA MIRANDA NICOLE 5 35 0 0 0 0 0 0 3 56 0 0 0 0 6 42 0 0 0 133
7 A14 MUÑOZ  YOLANDA 0 0 6 28 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 7 31,5 0 0 0 131,5
8 IRE ESCALONA CONSTANZA 0 0 0 0 4 44 0 0 8 16 0 0 0 0 5 52,5 0 0 0 112,5
9 UNAB MOYA  NATALIA 3 56 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
10 CDO ESTAY VALENTINA 9 8 7 21 6 28 0 0 11 8 0 0 0 0 8 24 0 0 0 89
11 CCA PERALTA ISABEL 11 8 9 8 0 0 0 0 4 44 0 0 0 0 10 12 0 0 0 72
12 CMH AGÜERO BLANCA 12 8 10 8 5 35 0 0 10 8 0 0 0 0 12 12 0 0 0 71
13 LF MUÑOZ  NATALIE 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 0 0 0 33
14 A14 CAMPOS  DANIELA 10 8 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
15 CCA RUIZ PAULA 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
16 CDO MORENO KAREN 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
17 CMH CIFUENTES POLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 IRE PERRIER NATHALY 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8