ADULTOS VIVIERON JORNADA DECISIVA

Una fecha clave vivió este fin de semana el Ranking Nacional Todo Competidor, luego de la disputa de la tercera fecha en las especialidades de espada y florete en damas y varones y en sable masculino.
En espada, Pía Montecinos con su victoria le acortó distancia a la líder Andrea Lepe, quien este fin de semana no pudo pelear por el oro y se debió conformar con el tercer puesto. Pese a esto, Lepe lidera la tabla con 450 unidades, aunque seguida muy de cerca de Montecinos, que con 431 le arrebató la segunda plaza a María Eugenia Ramírez que ahora está tercera con 376.
En varones, en tanto, Paris Inostroza volvió a ratificar su gran superioridad y con una sólida victoria cerró su debut en la competencia criolla, que lo tiene como líder del acumulado con 600 puntos. Segundo marcha su hermano Luciano con 466 unidades, tercero Rolf Nickel con 375 y cuarto Bernardo Cisternas con 326.
En florete, Paula Silva derrotó en la final a la líder Bárbara García (594 puntos) y le puso suspenso a un torneo que no tiene nada definido. García quedó ahora con 442 unidades, seguida de Alejandra Muñoz con 377.
En varones, Felipe Alvear festejó su segundo triunfo de la temporada que lo tienen de único líder con 541 puntos. Segundo marcha su hermano con 484 y tercero se ubica Rubén Silva con 469.
En sable, finalmente y tras la no realización de la competencia de damas, la atención estuvo centrada en el triunfo de Israel Vásquez, quien le acortó distancia al líder, Víctor Contreras, quien esta vez remató tercero.
Contreras sigue en la cabeza del acumulado con 479, aunque ahora la distancia es mínima ya que con su triunfo de este fin de semana, Vásquez quedó de único escolta con 457 unidades.
TERCERA PRUEBA DEL RANKING NACIONAL TODO COMPETIDOR
ESPADA FEMENINA
| Cl. | Apellido-nom | Club |
| 1 | MONTECINOS PIA | CMC |
| 2 | RAMIREZ M. EUGENIA | CSC |
| 3 | LEPE ANDREA | CMC |
| 4 | LEPE RUDY | CMC |
| 5 | BRAVO CATERIN | CSC |
| 6 | LEPE JAVIERA | CDO |
| 7 | OSORIO DANIELA | CSC |
| 8 | MUÑOZ PAULINA | CSC |
| 9 | BASOALTO CARLA | CSC |
| 10 | SALDIAS CATALINA | LOCZ |
| 11 | ARANDA MARIANA | LOCZ |
ESPADA MASCULINA
| Cl. | Apellido-nom | Club |
| 1 | INOSTROZA PARIS | CMC |
| 2 | CISTERNAS BERNARDO | CDO |
| 3 | MORENO LUIS | CDA |
| 4 | NICKEL HEINZ | CDM |
| 5 | MIRANDA NICOLAS | CSC |
| 6 | NICKEL KLAUS | CDM |
| 7 | ASCENCIO ROBERTO | CSC |
| 8 | ROMAN RAMON | CSC |
| 9 | BUSTOS ESTEBAN | CSC |
| 10 | BARRIA DANIEL | CAV |
| 11 | PINTO GUIDO | CAV |
| 12 | BORN RAIMUNDO | ABS |
| 13 | LEPE CARLOS | CMC |
| 14 | MIRANDA DANIEL | CSC |
| 15 | NUÑEZ D. PABLO | CMC |
| 16 | CASTAÑEDA JUAN | LOCZ |
| 17 | MEDINA JAVIER | CSC |
| 18 | NUÑEZ C. PABLO | CMC |
| 19 | PUIG EDMUNDO | CSC |
| 20 | BRIONES FERNANDO | CAV |
| 21 | BORNES SEBASTIAN | CSC |
FLORETE FEMENINO
| Cl. | Apellido-nom | Club |
| 1 | SILVA PAULA | CP |
| 2 | GARCIA BARBARA | UNAB |
| 3 | AHUMADA BARBARA | LF |
| 4 | VELIZ FRANCISCA | CMR |
| 5 | MUÑOZ ALEJANDRA | LF |
| 6 | LUFI MELISSA | LOCZ |
| 7 | GAJARDO CAMILA | CVM |
| 8 | SILVA FRANCISCA | CVM |
FLORETE MASCULINO
| Cl. | Apellido-nom | Club |
| 1 | ALVEAR FELIPE | ULA |
| 2 | ALVEAR ANIBAL | CMR |
| 3 | SILVA RUBEN | CP |
| 4 | MEDINA HERNAN | CDA |
| 5 | ALARCON JUVENAL | LF |
| 6 | OYARZO BASTIAN | A14 |
| 7 | ARAVENA BORISLINO | CMR |
| 8 | KRIEGER KEVIN | CMR |
| 9 | ESCOBAR DIEGO | LOCZ |
| 10 | MIRANDA OSCAR | A14 |
| 11 | CARRASCO MARCO | UCH |
| 12 | GRANDON CRISTOPHER | LOCZ |
| 13 | MONTENEGRO ELIAS | ULA |
SABLE MASCULINO
| Cl. | Apellido-nom | Club |
| 1 | VASQUEZ ISRAEL | CC |
| 2 | ARAYA RODRIGO | CC |
| 3 | CONTRERAS VICTOR | UCH |
| 4 | VASQUEZ MAURICIO | CC |
| 5 | RUIZ TARIK | CC |
| 6 | PINILLA FIDEL | CVM |
| 7 | GRANDON MIGUEL | LOCZ |
| 8 | GOLER FELIPE | CC |
| 9 | MAUREL DANIEL | CC |
| 10 | HERRERA GUSTAVO | LOCZ |
| 11 | DE LA PARRA JOAQUIN | A14 |
Actualizado (Lunes, 12 de Julio de 2010 02:33)




















